Реестр проектов
Единый реестр государственных проектов Республики Казахстан
| Название проекта | Код | Государственный орган | Регион | Бюджет | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство многопрофильной больницы на 500 коек в г. Туркестан | PRJ-2026-001 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Туркестан | ₸45,000,000,000 | В реализации | |
| Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Кызылординской области | PRJ-2026-002 | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Кызылорда | ₸22,300,000,000 | Завершён | |
| «Digital Almaty»: цифровизация государственных услуг в г. Алматы | PRJ-2026-003 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | Алматы | ₸8,700,000,000 | В реализации | |
| Строительство второй линии Алматинского метрополитена | PRJ-2026-004 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Алматы | ₸210,000,000,000 | В реализации | |
| Реконструкция автомобильной дороги «Астана – Петропавловск» | PRJ-2026-005 | Министерство транспорта Республики Казахстан | Петропавловск | ₸95,000,000,000 | Есть отклонения | |
| Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Шымкент | PRJ-2026-006 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | Шымкент | ₸6,500,000,000 | Завершён | |
| Модернизация энергоблоков Экибастузской ГРЭС-2 | PRJ-2026-007 | Министерство энергетики Республики Казахстан | Павлодар | ₸185,000,000,000 | В реализации | |
| Программа развития сельскохозяйственной инфраструктуры Костанайской области | PRJ-2026-008 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Костанай | ₸14,200,000,000 | В реализации | |
| Строительство арендного социального жилья в г. Актобе | PRJ-2026-009 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Актобе | ₸11,300,000,000 | В реализации | |
| Создание индустриального парка «Karaganda Industrial Park» | PRJ-2026-010 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Караганда | ₸27,800,000,000 | Приостановлен |
Показано 1–10 из 17 записей
Всего проектов17
Активные проекты8
Планируется1
Завершенные5